Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Vaca - | 800 | 250 | 541.85 |
Novillos 1 a 2 años - | 550 | 252 | 411.75 |
Vaquillonas más de 2 años - | 418 | 418 | 418 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 490 | 330 | 416.58 |
Terneros y Terneras - | 434 | 102 | 272.88 |
Piezas de cría - | 370 | 326 | 359 |
Carneros - | 150 | 40 | 66.92 |
Ovejas - | 60 | 32 | 51.6 |
Capones - | 70 | 45 | 64.06 |
Borregos/as - 2 A 4 DIENTES | 76 | 65 | 67 |
Corderos - DIENTE DE LECHE | 44 | 34 | 42.08 |
Corderos/as - MAMONES | 61 | 44 | 55.71 |
Yegua - | 252 | 252 | 252 |
Caballos - | 350 | 150 | 232.5 |
Otros - LECHONES AL PIE | 60 | 25 | 32.73 |

- Empresa: Escritorio San Gabriel
- Organiza: Escritorio San Gabriel
- Administra: Administración propia
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Uruguay - Florida - Cruz Alta Sarandí
.