Lote 1, Lote 1
Ficha del Lote
-
Treinta y Tres , Sociedad Fomento de Treinta y Tres
-
5
-
Kg.
-
1
-
Carneros
Raza | TEXEL |
---|
Información Genética
594 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso nacer | 0,1 | |||||
Peso destete | 2,8 | |||||
Peso actual | 4,6 | |||||
Padre | RANCHERO 452 | |||||
Madre | 201 | |||||
D micras | 0,1 |
598 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Padre | Ranchero 488 | |||||
Madre | 148 |
612 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso nacer | 0,1 | |||||
Peso destete | 2,3 | |||||
Peso actual | 3,2 | |||||
Padre | RANCHERO TIN 444 | |||||
Madre | 178 | |||||
D micras | 0,1 |
645 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso destete | 2 | |||||
Peso actual | 4,5 | |||||
Padre | RANCHERO TIN 444 | |||||
Madre | 374 |
678 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso nacer | 0,2 | |||||
Peso destete | 0,6 | |||||
Peso actual | 1,5 | |||||
Padre | RANCHERO 452 | |||||
Madre | 646 |
Información de Contacto
- Empresa: Esc. Miguel Angel Izmendi